为500+企业提供优质制冷服务
加热、冷却自动切换
◆冷热两用控温机广泛用于塑胶成型,橡胶、反应釜设备、滚筒、聚氨酯发泡设备、海绵制造、复合材料制造、医药、化工等业。
◆压缩机精选欧、美、日全新世界名牌压缩机,制冷效率高,低噪音低,节省电能,安全环保耐用。可采用RS485通讯功能,可实现自动化管理。
◆(选购)加热、冷却自动切换功能。具备机组运行安全保护措施,保证机组运行及客户使用安全。
◆高效换热匹配优质冷凝器与蒸发器,可节省能源30%以上。
◆控制电气采用国际品牌控制电器,保证机器工作稳定,寿命长久,安全可靠。知名品牌水泵,大排量,低能耗,省电耐用,
◆可根据用户要求来选配扬程和泵体材质。知名品牌低噪音外转子风机或轴流风机,噪音低,风量大,环保省电耐用。
◆配备精密式数显温度控制器,操作方便,简单直观。能精确控制水温±1℃,可直接分析机组的运行状况。(可根据用户要求配置控制系统。)
◆温控范围:+5℃~98℃,可根据客户要求自行调节。
型号Model | BLD-3ADH | BLD-5ADH | BLD-6ADH | BLD-8ADH | BLD-10ADH | BLD-12ADH | BLD-15ADH | ||
制冷量Cooling capacity | KW 50HZ | 8.7 | 14.2 | 16.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 44 | |
Kcal/h 50HZ | 7482 | 12212 | 14190 | 19350 | 23650 | 27950 | 37840 | ||
加热功率Heating power | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
输入功率Input power | KW | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 8.3 | 11.6 | 13 | 18 | |
电源Voltage | 3P-380V 50HZ/60HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||||||||
启动方式Start | 星三角延时启动 Y-△Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
冲注量Filling amount | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
制冷剂流量控制方式 | 毛细管/外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
Control method | |||||||||
压缩机Compressor | 类型 | 活塞式 | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
功率KW | 2.6 | 4.6 | 5.3 | 3.6*2 | 4.6*2 | 5.3*2 | 7*2 | ||
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned+低噪音外转子风机 | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
风扇功率 | KW | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.6*2 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 铜管/钛管Copper /Titanium | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 1.5 | 2.3 | 2.91 | 3.71 | 4.8 | 5.81 | 7.65 | |
水箱容量 | L | 50 | 60 | 60 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 |
扬程 | m | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | 1” | 1” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | ||
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 2200 | 2850 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
宽Width | mm | 1000 | 1110 | 1150 | 1100 | 2050 | 2250 | 2300 | |
高Height | mm | 2050 | 2120 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 2300 | |
重量Weight | kg | 1100 | 1200 | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1700 | |
型号Model | BLD-15ATH | BLD-20ADH | BLD-25ADH | BLD-30ATH | BLD-40ADH | BLD-40AFH | BLD-50ADH | ||
制冷量Cooling capacity | KW | 42 | 57 | 69 | 87 | 115 | 115 | 138 | |
Kcal/h | 36120 | 49000 | 59340 | 74820 | 98900 | 98900 | 118680 | ||
加热功率Heating power | KW | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | |
输入功率Input power | KW | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 33.2 | 42 | 44.1 | 55.8 | |
电源Voltage | 3P-380V 50HZ/60HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||||||||
启动方式Start | 星三角延时启动 Y-△Sequential delay start | ||||||||
温控范围Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
载冷介质Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷剂Refrigerant | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
冲注量Filling amount | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
制冷剂流量控制方式 | 毛细管/外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
Control method | |||||||||
压缩机Compressor | 类型 | 活塞式 | 先进全封闭涡旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
功率KW | 4.55*3 | 8.96*2 | 10.8*2 | 8.9*2 | 18.7*2 | 8.9*4 | 10.8*4 | ||
冷凝器Condensator | 类型Type | 翅片式Finned+低噪音外转子风机 | |||||||
材质Texture | 高效紫铜管套翅片式铝片+低噪音外转子轴流风机 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷却风流量Cooling air volume | m³/h | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | |
风扇功率 | KW | 0.6*2 | 0.78*2 | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.2*3 | 1.2*3 | 0.78*4 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 盘管式/壳管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材质Texture | 铜管/钛管Copper /Titanium | ||||||||
冷冻水流量Chilled water | m³/h | 7.22 | 1 | 11.69 | 15 | 19.6 | 19.95 | 23.4 | |
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | 580 | |
冷冻水进出口管径Chilled water inlet/outlet pipe caliber | 2” | 2” | 2-1/2” | 1-1/2” | 3” | 3” | 3” | ||
保护装置Safety Device | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 长Length | mm | 3100 | 4410 | 5800 | 5800 | 5800 | 6200 | 6200 |
宽Width | mm | 2050 | 2070 | 2200 | 2280 | 2280 | 2350 | 2350 | |
高Height | mm | 2350 | 2330 | 2380 | 2430 | 2430 | 2520 | 2520 | |
重量Weight | kg | 2100 | 3200 | 4400 | 5400 | 5400 | 6100 | 6300 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询保利德。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。 |
1、机组安装现场配电、配线请以机组铭牌或安装说明书为准
2、以上蓝色字体参数为特殊电压机型参数需特殊订做
3、本公司产品设计规格、功能、性能参数及外形结构方面可能有所变动,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准
销售热线:158-198-18580
24小时售后服务热线:158-756-66960
电话:0756-6195188 QQ:2397530552 邮箱:2397530552@qq.com
公司地址:珠海市金湾区三灶镇定湾四路99号韩源科技园1栋103