为500+企业提供优质制冷服务
性能好、环保节能
水冷箱式防爆冷水机精选进口压缩机(德国比泽尔、台湾汉钟、美国谷轮,日本松下,日本大金等),防爆冷水机组是在标准冷水机组的基础上自发设计的新型机组。采用隔爆、增安本安、正压、充油、充砂、无火花、浇封和气密等多种防爆方式,使机组可以在易燃易爆场合使用,并根据使用场合的特性及安全要求的不同选择不同的防爆级别。
所有冷水机全部精选原装进口半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线性设计,低碳节能环保;性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,无故障运行可达45000小时以上。
防爆冷水机组的性能通过国家级检测系统的专业检测,符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》等标准的要求;机组的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》和 IEC60079-1991《爆炸性气体环境用电气设备》等标准的相关规定。
型号Model | BLD-03W-EX | BLD-05W-EX | BLD-06W-EX | BLD-07W-EX | BLD-10WD-EX | BLD-12WD-EX | BLD-15WD-EX | ||
制冷量 | KW | 10.5 | 15.6 | 19.7 | 23.7 | 31.2 | 39.5 | 47 | |
Kcal/h | 9030 | 13416 | 16942 | 20382 | 26832 | 33970 | 40420 | ||
输入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 5.05 | 5.8 | 8.6 | 10.1 | 12.35 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 按序延时启动 | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水(PH≈7) | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
冲注量 | kg | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | |
制冷剂流量控制方式 | 精密毛细管 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 先进全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 高效内螺纹换热铜管 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | |
蒸发器 | 类型 | 盘管式/壳管式/板式 | |||||||
材质 | 不锈钢304/不锈钢316/铜管/钛管 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | |
水箱 | 容积 | L | 40 | 65 | 110 | 110 | 200 | 180 | 240 |
材质 | 不锈钢304/不锈钢316 | ||||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 25 | 40 | 50 | ||||
冷却水出口 | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
流量 | m³/h | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |
扬程 | m | 16.4 | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | |
保护装置 | 压缩机过载保护/压缩机延时启动保护/高低压保护/水泵,风机过载保护/保险丝保护装置/异常报警保护/缺逆相保护/排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 830 | 1080 | 1080 | 1050 | 1300 | 1300 | 1400 |
宽 | mm | 460 | 580 | 580 | 600 | 630 | 650 | 700 | |
高 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1250 | 1400 | 1400 | 1340 | |
重量 | kg | 80 | 150 | 200 | 220 | 300 | 320 | 400 | |
型号Model | BLD-20WD-EX | BLD-25WD-EX | BLD-30WD-EX | BLD-36WD-EX | BLD-40WD-EX | BLD-50WD-EX | BLD-60WD-EX | ||
制冷量 | KW | 67.1 | 75.1 | 106.7 | 115 | 134.2 | 150.2 | 204.6 | |
Kcal/h | 57706 | 64586 | 917562 | 98900 | 115412 | 129172 | 175956 | ||
输入功率 | KW | 17.2 | 20.95 | 24.7 | 28 | 34 | 42.5 | 49 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 按序延时启动 | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水(PH≈7) | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
冲注量 | kg | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 先进全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 高效内螺纹换热铜管 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
蒸发器 | 类型 | 盘管式/壳管式/板式 | |||||||
材质 | 不锈钢304/不锈钢316/铜管/钛管 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
水箱 | 容积 | L | 290 | 290 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
材质 | 不锈钢304/不锈钢316 | ||||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 50 | 65 | 80 | ||||
冷却水出口 | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷冻水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | ||||
流量 | m³/h | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
扬程 | m | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 25 | 25 | 23.9 | 23.9 | |
保护装置 | 压缩机过载保护/压缩机延时启动保护/高低压保护/水泵,风机过载保护/保险丝保护装置/异常报警保护/缺逆相保护/排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 |
宽 | mm | 810 | 810 | 850 | 900 | 900 | 910 | 1100 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1630 | 1180 | 1180 | 1230 | 2100 | |
重量 | kg | 450 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询保利德。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。 | |||||||||
1、机组安装现场配电、配线请以机组铭牌或安装说明书为准
2、以上蓝色字体参数为特殊电压机型参数需特殊订做
3、本公司产品设计规格、功能、性能参数及外形结构方面可能有所变动,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准
销售热线:158-198-18580
24小时售后服务热线:158-756-66960
电话:0756-6195188 QQ:2397530552 邮箱:2397530552@qq.com
公司地址:珠海市金湾区三灶镇定湾四路99号韩源科技园1栋103