为500+企业提供优质制冷服务
噪音低,省电耐用
1、 机组精选进口压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
2、 配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±2℃.
3、 水冷机组冷凝器为壳管式,管内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好。
4、 机组外形美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
5、配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然。
型号Model | BLD-60WSD | BLD-80WSD | BLD-100WSD | BLD-120WSD | BLD-180WD | BLD-200WSD | BLD-240WSD | ||
制冷量 | KW | 186 | 230 | 303 | 396 | 624 | 670 | 807 | |
Kcal/h | 159960 | 197800 | 260580 | 340560 | 536640 | 576200 | 694020 | ||
输入功率 | KW | 45 | 60 | 70 | 85 | 119 | 130 | 170 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 星三角延时启动 Y-△ | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水 | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
冲注量 | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 先进半封闭螺杆式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 铜管/钛管/不锈钢 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 | 120 | 144 | |
水压降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 铜管/钛泡/不锈钢 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
水压降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
冷却水出口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
保护装置 | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3330 | 3630 | 3730 | 3930 | 4080 | 4130 | 4160 |
宽 | mm | 1330 | 1480 | 1580 | 1680 | 1880 | 1930 | 1980 | |
高 | mm | 1730 | 1800 | 1910 | 1950 | 2090 | 2100 | 2110 | |
重量 | kg | 1550 | 2210 | 2280 | 2600 | 2830 | 2850 | 3250 | |
型号Model | BLD-300WSD | BLD-360WSD | BLD-400WSD | BLD-440WSD | BLD-500WSD | BLD-540WSD | BLD-640WSD | ||
制冷量 | KW | 1109 | 1248 | 1453 | 1564 | 1702 | 1920 | 2166 | |
Kcal/h | 953740 | 1073280 | 1249580 | 1345040 | 1463720 | 1651200 | 1862760 | ||
输入功率 | KW | 200 | 238 | 264 | 326 | 340 | 400 | 448 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 星三角延时启动 | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水 | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
冲注量 | kg | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 320 | |
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 先进半封闭螺杆式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 铜管/钛管/不锈钢 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 180 | 216 | 240 | 264 | 300 | 324 | 384 | |
水压降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 壳管式Shell | |||||||
材质 | 铜管/钛泡/不锈钢 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 320 | |
水压降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 150 | 200 | 250 | ||||
冷却水出口 | DN | 150 | 200 | 250 | |||||
保护装置 | 压缩机过载保护、压缩机延时启动保护、高低压保护、水泵风机过载保护、保险丝保护装置、异常报警保护、缺逆相保护、排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 4350 | 4380 | 4420 | 4440 | 4500 | 4650 | 4720 |
宽 | mm | 2050 | 2100 | 2160 | 2180 | 2200 | 2250 | 2310 | |
高 | mm | 2120 | 2160 | 2220 | 2250 | 2300 | 2450 | 2510 | |
重量 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 | 5550 | 5900 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询保利德。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。 |
1、机组安装现场配电、配线请以机组铭牌或安装说明书为准
2、以上蓝色字体参数为特殊电压机型参数需特殊订做
3、本公司产品设计规格、功能、性能参数及外形结构方面可能有所变动,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准
销售热线:158-198-18580
24小时售后服务热线:158-756-66960
电话:0756-6195188 QQ:2397530552 邮箱:2397530552@qq.com
公司地址:珠海市金湾区三灶镇定湾四路99号韩源科技园1栋103