为500+企业提供优质制冷服务
噪音低、能量大、寿命长
水冷式冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过制冷压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(水冷却))。
1.制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,采用高效能省电国际著名名牌压缩机(美国谷轮牌,日本三洋,日本大金,法国美优乐等),电器控制全部采用进口名牌原件,热交换器采用壳管式冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。
2.数字电子恒温器能精确控制冷水温度+3℃到50℃之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成,此款机型可订制冷热双用型。
3,机身备有压缩机延时启动保护器,过电流继电器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。
4.冷凝器:采用高效率之螺纹钢管,两端盖可互换以交更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器都与压缩机容量互相配合,直通式水管易清洗和维护保养。
型号Model | BLD-03W | BLD-05W | BLD-06W | BLD-07W | BLD-10WD | BLD-12WD | BLD-15WD | ||
制冷量 | KW | 10.5 | 15.6 | 19.7 | 23.7 | 31.2 | 39.5 | 47 | |
Kcal/h | 9030 | 13416 | 16942 | 20382 | 26832 | 33970 | 40420 | ||
输入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 5.05 | 5.8 | 8.6 | 10.1 | 12.35 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 按序延时启动 | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水(PH≈7) | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
冲注量 | kg | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | |
制冷剂流量控制方式 | 精密毛细管 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 先进全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 高效内螺纹换热铜管 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | |
蒸发器 | 类型 | 盘管式/壳管式/板式 | |||||||
材质 | 不锈钢304/不锈钢316/铜管/钛管 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | |
水箱 | 容积 | L | 40 | 65 | 110 | 110 | 200 | 180 | 240 |
材质 | 不锈钢304/不锈钢316 | ||||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 25 | 40 | 50 | ||||
冷却水出口 | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
流量 | m³/h | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |
扬程 | m | 16.4 | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | |
保护装置 | 压缩机过载保护/压缩机延时启动保护/高低压保护/水泵,风机过载保护/保险丝保护装置/异常报警保护/缺逆相保护/排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 830 | 1080 | 1080 | 1050 | 1300 | 1300 | 1400 |
宽 | mm | 460 | 580 | 580 | 600 | 630 | 650 | 700 | |
高 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1250 | 1400 | 1400 | 1340 | |
重量 | kg | 80 | 150 | 200 | 220 | 300 | 320 | 400 |
型号Model | BLD-20WD | BLD-25WD | BLD-30WD | BLD-36WD | BLD-40WD | BLD-50WD | BLD-60WD | ||
制冷量 | KW | 67.1 | 75.1 | 106.7 | 115 | 134.2 | 150.2 | 204.6 | |
Kcal/h | 57706 | 64586 | 917562 | 98900 | 115412 | 129172 | 175956 | ||
输入功率 | KW | 17.2 | 20.95 | 24.7 | 28 | 34 | 42.5 | 49 | |
电源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 | 按序延时启动 | ||||||||
温控范围 | 5℃-35℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
载冷介质 | 水(PH≈7) | ||||||||
制冷剂 | 型号 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
冲注量 | kg | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 先进全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
材质 | 高效内螺纹换热铜管 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
蒸发器 | 类型 | 盘管式/壳管式/板式 | |||||||
材质 | 不锈钢304/不锈钢316/铜管/钛管 | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
水箱 | 容积 | L | 290 | 290 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
材质 | 不锈钢304/不锈钢316 | ||||||||
进出口管径 | 冷冻水进口 | DN | 50 | 65 | 80 | ||||
冷却水出口 | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷冻水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | ||||
流量 | m³/h | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
扬程 | m | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 25 | 25 | 23.9 | 23.9 | |
保护装置 | 压缩机过载保护/压缩机延时启动保护/高低压保护/水泵,风机过载保护/保险丝保护装置/异常报警保护/缺逆相保护/排气过热保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 |
宽 | mm | 810 | 810 | 850 | 900 | 900 | 910 | 1100 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1630 | 1180 | 1180 | 1230 | 2100 | |
重量 | kg | 450 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型号,请咨询保利德。本公司保留技术更改权力,如有修改恕不另行通知。 |
销售热线:158-198-18580
24小时售后服务热线:158-756-66960
电话:0756-6195188 QQ:2397530552 邮箱:2397530552@qq.com
公司地址:珠海市金湾区三灶镇定湾四路99号韩源科技园1栋103